Вокзал (станция) | Прибытие | Ожидание | Отправление | Дистанция | Время в пути |
---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 10:20:00 | 0 км | |||
Санкт-Петербург Ладож. | 10:20:00 | 0 км | |||
Печора | 00:12:00 | 25 мин. | 00:37:00 | 1922 км | 1д13ч52м |
Ерцево | 00:28:00 | 2 мин. | 00:30:00 | 777 км | 14ч8м |
Коноша-1 | 00:53:00 | 30 мин. | 01:23:00 | 800 км | 14ч33м |
Сыня | 01:34:00 | 2 мин. | 01:36:00 | 1970 км | 1д15ч14м |
Вересово | 01:44:00 | 1 мин. | 01:45:00 | 810 км | 15ч24м |
Валдеево | 01:58:00 | 1 мин. | 01:59:00 | 821 км | 15ч38м |
Подюга | 02:15:00 | 1 мин. | 02:16:00 | 836 км | 15ч55м |
Янью | 02:16:00 | 2 мин. | 02:18:00 | 1992 км | 1д15ч56м |
Юра | 02:39:00 | 1 мин. | 02:40:00 | 858 км | 16ч19м |
Косью | 02:51:00 | 1 мин. | 02:52:00 | 2024 км | 1д16ч31м |
Усть-Шоноша | 02:55:00 | 1 мин. | 02:56:00 | 869 км | 16ч35м |
Вельск | 03:43:00 | 8 мин. | 03:51:00 | 918 км | 17ч23м |
Инта-1 | 04:10:00 | 24 мин. | 04:34:00 | 2102 км | 1д17ч50м |
Кулой | 04:16:00 | 14 мин. | 04:30:00 | 941 км | 17ч56м |
Костылево | 05:08:00 | 3 мин. | 05:11:00 | 983 км | 18ч48м |
Илеза | 05:46:00 | 2 мин. | 05:48:00 | 1021 км | 19ч26м |
Лойга | 06:19:00 | 2 мин. | 06:21:00 | 1059 км | 19ч59м |
Марков | 06:25:00 | 3 мин. | 06:28:00 | 2207 км | 1д20ч5м |
Кизема | 06:35:00 | 2 мин. | 06:37:00 | 1072 км | 20ч15м |
Сивая Маска | 07:03:00 | 2 мин. | 07:05:00 | 2242 км | 1д20ч43м |
Ломоватка | 07:14:00 | 2 мин. | 07:16:00 | 1112 км | 20ч54м |
Удима | 07:36:00 | 2 мин. | 07:38:00 | 1134 км | 21ч16м |
Ядриха | 08:04:00 | 3 мин. | 08:07:00 | 1169 км | 21ч44м |
Сейда | 08:10:00 | 2 мин. | 08:12:00 | 2296 км | 1д21ч50м |
Котлас Южный | 09:06:00 | 50 мин. | 09:56:00 | 1184 км | 22ч46м |
Котлас | 09:06:00 | 50 мин. | 09:56:00 | 1184 км | 22ч46м |
Хановей | 09:12:00 | 2 мин. | 09:14:00 | 2339 км | 1д22ч52м |
Воркута | 09:50:00 | 2370 км | 1д23ч30м | ||
Сольвычегодск | 10:21:00 | 2 мин. | 10:23:00 | 1199 км | 1д0ч1м |
Низовка | 10:41:00 | 3 мин. | 10:44:00 | 1212 км | 1д0ч21м |
Волховстрой-1 | 12:12:00 | 5 мин. | 12:17:00 | 114 км | 1ч52м |
Волхов | 12:12:00 | 5 мин. | 12:17:00 | 114 км | 1ч52м |
Урдома | 12:19:00 | 3 мин. | 12:22:00 | 1310 км | 1д1ч59м |
Межег | 13:18:00 | 2 мин. | 13:20:00 | 1373 км | 1д2ч58м |
Тихвин | 13:25:00 | 5 мин. | 13:30:00 | 192 км | 3ч5м |
Микунь | 13:58:00 | 29 мин. | 14:27:00 | 1418 км | 1д3ч38м |
Пикалёво-1 | 14:08:00 | 2 мин. | 14:10:00 | 230 км | 3ч48м |
Ефимовская | 14:47:00 | 2 мин. | 14:49:00 | 267 км | 4ч27м |
Подборовье | 15:07:00 | 3 мин. | 15:10:00 | 288 км | 4ч47м |
Заборье | 15:22:00 | 2 мин. | 15:24:00 | 298 км | 5ч2м |
Княжпогост | 15:25:00 | 3 мин. | 15:28:00 | 1470 км | 1д5ч5м |
Верхневольский | 15:41:00 | 2 мин. | 15:43:00 | 310 км | 5ч21м |
Бабаево | 16:14:00 | 30 мин. | 16:44:00 | 344 км | 5ч54м |
Синдор | 16:24:00 | 2 мин. | 16:26:00 | 1531 км | 1д6ч4м |
Чиньяворык | 17:21:00 | 2 мин. | 17:23:00 | 1589 км | 1д7ч1м |
Сиуч | 17:22:00 | 2 мин. | 17:24:00 | 376 км | 7ч2м |
Юкарка | 17:37:00 | 1 мин. | 17:38:00 | 1600 км | 1д7ч17м |
Кадуй | 18:01:00 | 3 мин. | 18:04:00 | 421 км | 7ч41м |
Ярега | 18:19:00 | 2 мин. | 18:21:00 | 1644 км | 1д7ч59м |
Суда | 18:27:00 | 3 мин. | 18:30:00 | 445 км | 8ч7м |
Ухта | 18:44:00 | 15 мин. | 18:59:00 | 1662 км | 1д8ч24м |
Череповец-1 | 19:09:00 | 28 мин. | 19:37:00 | 469 км | 8ч49м |
Сосногорск | 19:20:00 | 28 мин. | 19:48:00 | 1673 км | 1д9ч |
Шексна | 20:21:00 | 3 мин. | 20:24:00 | 507 км | 10ч1м |
Чебсара | 20:42:00 | 2 мин. | 20:44:00 | 527 км | 10ч22м |
Кипелово | 21:10:00 | 2 мин. | 21:12:00 | 546 км | 10ч50м |
Малая Пера | 21:12:00 | 2 мин. | 21:14:00 | 1759 км | 1д10ч52м |
Ираёль | 21:45:00 | 5 мин. | 21:50:00 | 1790 км | 1д11ч25м |
Зеленоборск | 22:02:00 | 1 мин. | 22:03:00 | 1801 км | 1д11ч42м |
Сухона | 22:21:00 | 2 мин. | 22:23:00 | 621 км | 12ч1м |
Талый | 22:26:00 | 1 мин. | 22:27:00 | 1825 км | 1д12ч6м |
Каджером | 22:40:00 | 2 мин. | 22:42:00 | 1837 км | 1д12ч20м |
Харовская | 23:05:00 | 2 мин. | 23:07:00 | 678 км | 12ч45м |
Чикшино | 23:13:00 | 2 мин. | 23:15:00 | 1873 км | 1д12ч53м |
Кадниковский | 23:39:00 | 2 мин. | 23:41:00 | 720 км | 13ч19м |
Кожва-1 | 23:50:00 | 2 мин. | 23:52:00 | 1909 км | 1д13ч30м |
Вожега | 23:57:00 | 2 мин. | 23:59:00 | 738 км | 13ч37м |
Интересная информация о поезде 388А : маршрут, расписание, купить билет.
Поезд отправляется со станции Санкт-Петербург - Ладожский вокзал в 10:20:00 и прибывает на станцию Воркута в 23:57:00.
На пути, поезд останавливается на 44 железнодорожных станциях.
1922 км по железной дороге необходимо проехать от Санкт-Петербург Ладож. до Печора, это самое большое расстояние между станциями на маршруте.
Самый короткий перегон поезд совершает между станциями Подборовье и Заборье. На этом пути состав преодолевает всего 10 км.
На жд станциях поезд 388А стоит в общей сложности 7 часов 32 мин., поэтому средняя скорость локомотива на маршруте Санкт-Петербург - Ладожский вокзал-Воркута равна км/ч. Если не учитывать время ожидания на жд вокзалах, скорость поезда достигает 683 км/ч.
На нашем сайте вы можете увидеть реальную цену билета на поезд 388А на данный момент. Для этого воспользуйтесь кнопкой купить билет на странице расписания поездов или введите станции отправления, назначения и дату в форму покупки билета: купить билет на поезд Санкт-Петербург - Ладожский вокзал - Воркута. Покупайте билеты заранее и получайте дополнительную выгоду. Действуют сезонные скидки.
Годовое расписание поезда имеет график Особый
На нашем сайте вы также можете купить билет со скидкой на поезд 388А , оставить свой отзыв и ознакомиться с расписанием вокзалов, таких как Санкт-Петербург - Ладожский вокзал и Воркута.
Поезд 388А является фирменным и предоставляет своим пассажирам дополнительные услуги и сервис, обеспечивающие комфортную поездку Санкт-Петербург - Ладожский вокзал - Воркута.
Расписание Санкт-Петербург Ладож. - Воркута
Оценить поезд 388А