Страна:
Жд дорога:
Ю-З
В расписании станции для России указано Московское время, для других стран - время местное.
Расписание, маршрут и стоимость билетов обновляются периодически, поэтому рекомендуем уточнять данные в кассах железнодорожных вокзалов, либо на шаге оформления жд билета на нашем сайте.
Номер и название поезда | Маршрут поезда | Прибытие | Ожидание | Отправление | График движения | Расписание |
---|---|---|---|---|---|---|
860К | Шепетовка - Киев-Пасс. | 05:03:00 | 03:01:00 | 05:04:00 | Расписание Шепетовка - Киев-Пассажирский | |
847Л | Киев-Пасс. - Ровно | 12:01:00 | 03:01:00 | 12:02:00 | Особый | Расписание Киев-Пассажирский - Ровно |
841Д | Киев-Пасс. - Шепетовка | 12:55:00 | 03:01:00 | 12:56:00 | Расписание Киев-Пассажирский - Шепетовка | |
842Д | Шепетовка - Киев-Пасс. | 15:23:00 | 03:01:00 | 15:24:00 | Расписание Шепетовка - Киев-Пассажирский | |
855Л | Киев-Пасс. - Ровно | 17:16:00 | 03:01:00 | 17:17:00 | Расписание Киев-Пассажирский - Ровно | |
848Л | Ровно - Киев-Пасс. | 17:40:00 | 03:01:00 | 17:41:00 | Особый | Расписание Ровно - Киев-Пассажирский |
819К | Киев-Пасс. - Шепетовка | 22:01:00 | 03:01:00 | 22:02:00 | Расписание Киев-Пассажирский - Шепетовка |
Всего в расписании станции - 7 поездов. Из них 0 фирменных. Купить билеты на все эти поезда вы можете на нашем сайте, нажав на кнопку "Купить билет", или заполнив соответствующую форму заказа жд билета.
Смотри также: