| Вокзал (станция) | Прибытие | Ожидание | Отправление | Дистанция | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | 12:30:00 | 0 км | |||
| Карымская | 00:09:00 | 18 сек. | 00:27:00 | 2428 км | 2 д11 ч39 м |
| Мучная | 00:13:00 | 1 сек. | 00:14:00 | 5227 км | 4 д11 ч43 м |
| Иркутск Сортировочный | 00:28:00 | 2 сек. | 00:30:00 | 1309 км | 1 д11 ч58 м |
| Сибирцево | 00:33:00 | 2 сек. | 00:35:00 | 5245 км | 4 д12 ч3 м |
| Ушумун | 00:39:00 | 1 сек. | 00:40:00 | 3737 км | 3 д12 ч9 м |
| Иркутск | 00:44:00 | 1 сек. | 01:57:00 | 1317 км | 1 д12 ч14 м |
| Иркутск Пассажирский | 00:44:00 | 1 сек. | 01:57:00 | 1317 км | 1 д12 ч14 м |
| Озерная Падь | 01:03:00 | 1 сек. | 01:04:00 | 5277 км | 4 д12 ч33 м |
| Уссурийск | 01:37:00 | 7 сек. | 01:44:00 | 5313 км | 4 д13 ч7 м |
| Шимановская | 02:13:00 | 2 сек. | 02:15:00 | 3859 км | 3 д13 ч43 м |
| Солнцевая | 02:19:00 | 1 сек. | 02:20:00 | 2541 км | 2 д13 ч49 м |
| Унерчик | 02:51:00 | 2 сек. | 02:53:00 | 414 км | 14 ч21 м |
| Угольная | 02:55:00 | 2 сек. | 02:57:00 | 5392 км | 4 д14 ч25 м |
| Шилка-Пасс. | 02:58:00 | 1 сек. | 02:59:00 | 2579 км | 2 д14 ч28 м |
| Елисеевка | 03:02:00 | 1 сек. | 03:03:00 | 424 км | 14 ч32 м |
| Козыла | 03:10:00 | 2 сек. | 03:12:00 | 428 км | 14 ч40 м |
| Свободный | 03:23:00 | 4 сек. | 03:27:00 | 3943 км | 3 д14 ч53 м |
| Ирбейская | 03:26:00 | 5 сек. | 03:31:00 | 445 км | 14 ч56 м |
| Владивосток Город | 03:37:00 | 5425 км | 4 д15 ч7 м | ||
| Владивосток | 03:37:00 | 5425 км | 4 д15 ч7 м | ||
| Село Ирбейское | 03:39:00 | 2 сек. | 03:41:00 | 449 км | 15 ч9 м |
| Приисковая | 03:42:00 | 2 сек. | 03:44:00 | 2624 км | 2 д15 ч12 м |
| Коростелево | 03:52:00 | 2 сек. | 03:54:00 | 459 км | 15 ч22 м |
| Хомутово | 04:02:00 | 1 сек. | 04:03:00 | 465 км | 15 ч32 м |
| Серышево | 04:02:00 | 1 сек. | 04:03:00 | 3981 км | 3 д15 ч32 м |
| Поселок Петропавловка | 04:10:00 | 1 сек. | 04:11:00 | 470 км | 15 ч40 м |
| Слюдянка-1 | 04:21:00 | 2 сек. | 04:23:00 | 1443 км | 1 д15 ч51 м |
| Куэнга | 04:22:00 | 1 сек. | 04:23:00 | 2660 км | 2 д15 ч52 м |
| Белогорск | 04:22:00 | 30 сек. | 04:52:00 | 4001 км | 3 д15 ч52 м |
| Агул | 04:25:00 | 2 сек. | 04:27:00 | 479 км | 15 ч55 м |
| Абакумовка | 04:54:00 | 5 сек. | 04:59:00 | 507 км | 16 ч24 м |
| о.п. 901 км | 05:07:00 | 1 сек. | 05:08:00 | 514 км | 16 ч37 м |
| Байкальск | 05:10:00 | 2 сек. | 05:12:00 | 1484 км | 1 д16 ч40 м |
| Росляки | 05:14:00 | 1 сек. | 05:15:00 | 520 км | 16 ч44 м |
| Возжаевка | 05:21:00 | 2 сек. | 05:23:00 | 4028 км | 3 д16 ч51 м |
| Ельник | 05:24:00 | 2 сек. | 05:26:00 | 527 км | 16 ч54 м |
| Чернышевск-Забайкальск | 05:32:00 | 30 сек. | 06:02:00 | 2721 км | 2 д17 ч2 м |
| Тулиха | 05:33:00 | 1 сек. | 05:34:00 | 532 км | 17 ч3 м |
| Хайрузовка | 05:43:00 | 30 сек. | 06:13:00 | 541 км | 17 ч13 м |
| Екатеринославка | 06:07:00 | 2 сек. | 06:09:00 | 4080 км | 3 д17 ч37 м |
| Кварцит | 06:34:00 | 2 сек. | 06:36:00 | 557 км | 18 ч4 м |
| Завитая | 06:48:00 | 2 сек. | 06:50:00 | 4120 км | 3 д18 ч18 м |
| Тарбинский | 06:50:00 | 5 сек. | 06:55:00 | 570 км | 18 ч20 м |
| Жирекен | 06:54:00 | 1 сек. | 06:55:00 | 2767 км | 2 д18 ч24 м |
| Мысовая | 06:56:00 | 2 сек. | 06:58:00 | 1609 км | 1 д18 ч26 м |
| Саранчет | 07:11:00 | 5 сек. | 07:16:00 | 585 км | 18 ч41 м |
| Бурея | 07:32:00 | 2 сек. | 07:34:00 | 4165 км | 3 д19 ч2 м |
| Зилово | 07:34:00 | 2 сек. | 07:36:00 | 2804 км | 2 д19 ч4 м |
| Туманшет | 07:35:00 | 5 сек. | 07:40:00 | 602 км | 19 ч5 м |
| Зыряновка | 07:50:00 | 2 сек. | 07:52:00 | 609 км | 19 ч20 м |
| о.п. 1000 км | 08:00:00 | 2 сек. | 08:02:00 | 614 км | 19 ч30 м |
| Запань | 08:08:00 | 2 сек. | 08:10:00 | 619 км | 19 ч38 м |
| Бирюсинский Мост | 08:17:00 | 1 сек. | 08:18:00 | 624 км | 19 ч47 м |
| Архара | 08:23:00 | 2 сек. | 08:25:00 | 4216 км | 3 д19 ч53 м |
| Тагул | 08:33:00 | 2 сек. | 08:35:00 | 636 км | 20 ч3 м |
| Тайшет | 08:50:00 | 1 сек. | 10:00:00 | 647 км | 20 ч20 м |
| Сбега | 09:03:00 | 1 сек. | 09:04:00 | 2893 км | 2 д20 ч33 м |
| Улан-Удэ | 09:08:00 | 25 сек. | 09:33:00 | 1773 км | 1 д20 ч38 м |
| Улан-Удэ Пасс. | 09:08:00 | 25 сек. | 09:33:00 | 1773 км | 1 д20 ч38 м |
| Кундур-Хабаровский | 09:34:00 | 1 сек. | 09:35:00 | 4290 км | 3 д21 ч4 м |
| Ксеньевская | 09:45:00 | 2 сек. | 09:47:00 | 2934 км | 2 д21 ч15 м |
| Облучье | 10:12:00 | 15 сек. | 10:27:00 | 4326 км | 3 д21 ч42 м |
| Байроновка | 10:28:00 | 2 сек. | 10:30:00 | 669 км | 21 ч58 м |
| Разгон | 10:49:00 | 2 сек. | 10:51:00 | 687 км | 22 ч19 м |
| Новоильинский | 10:55:00 | 2 сек. | 10:57:00 | 1869 км | 1 д22 ч25 м |
| Облепиха | 11:03:00 | 2 сек. | 11:05:00 | 696 км | 22 ч33 м |
| Известковая | 11:15:00 | 2 сек. | 11:17:00 | 4370 км | 3 д22 ч45 м |
| Алзамай | 11:25:00 | 2 сек. | 11:27:00 | 718 км | 22 ч55 м |
| Могоча | 11:42:00 | 15 сек. | 11:57:00 | 3042 км | 2 д23 ч12 м |
| Замзор | 11:46:00 | 2 сек. | 11:48:00 | 739 км | 23 ч16 м |
| Петровский Завод | 11:46:00 | 22 сек. | 12:08:00 | 1918 км | 1 д23 ч16 м |
| Камышет | 12:11:00 | 2 сек. | 12:13:00 | 761 км | 23 ч41 м |
| Ук | 12:36:00 | 2 сек. | 12:38:00 | 781 км | 1 д0 ч6 м |
| Подсиний | 12:41:00 | 1 сек. | 12:42:00 | 8 км | 11 м |
| Минусинск | 12:54:00 | 4 сек. | 12:58:00 | 18 км | 24 м |
| Биробиджан | 12:59:00 | 5 сек. | 13:04:00 | 4486 км | 4 д0 ч29 м |
| Нижнеудинск | 13:08:00 | 30 сек. | 13:38:00 | 811 км | 1 д0 ч38 м |
| Тагарский | 13:13:00 | 1 сек. | 13:14:00 | 32 км | 43 м |
| Крупская | 13:28:00 | 1 сек. | 13:29:00 | 44 км | 58 м |
| Амазар | 13:30:00 | 20 сек. | 13:50:00 | 3140 км | 3 д1 ч |
| Казылькульский | 13:42:00 | 1 сек. | 13:43:00 | 60 км | 1 ч12 м |
| Пионерская | 13:50:00 | 2 сек. | 13:52:00 | 64 км | 1 ч20 м |
| Уда-2 | 13:51:00 | 2 сек. | 13:53:00 | 819 км | 1 д1 ч21 м |
| Жерлык | 14:02:00 | 1 сек. | 14:03:00 | 72 км | 1 ч32 м |
| Туба | 14:18:00 | 5 сек. | 14:23:00 | 88 км | 1 ч48 м |
| Худоеланская | 14:26:00 | 2 сек. | 14:28:00 | 858 км | 1 д1 ч56 м |
| Бада | 14:28:00 | 2 сек. | 14:30:00 | 2017 км | 2 д1 ч58 м |
| Роща | 14:33:00 | 1 сек. | 14:34:00 | 96 км | 2 ч3 м |
| Шеберта | 14:44:00 | 2 сек. | 14:46:00 | 875 км | 1 д2 ч14 м |
| Курагино | 14:47:00 | 2 сек. | 14:49:00 | 104 км | 2 ч17 м |
| Березовая | 14:58:00 | 1 сек. | 14:59:00 | 109 км | 2 ч28 м |
| Будагово | 15:04:00 | 2 сек. | 15:06:00 | 894 км | 1 д2 ч34 м |
| Хабаровск | 15:05:00 | 30 сек. | 15:35:00 | 4659 км | 4 д2 ч35 м |
| Хабаровск-1 | 15:05:00 | 30 сек. | 15:35:00 | 4659 км | 4 д2 ч35 м |
| Ирба | 15:11:00 | 1 сек. | 15:12:00 | 119 км | 2 ч41 м |
| Утай | 15:20:00 | 2 сек. | 15:22:00 | 909 км | 1 д2 ч50 м |
| Красный Кордон | 15:29:00 | 1 сек. | 15:30:00 | 135 км | 2 ч59 м |
| Хилок | 15:35:00 | 19 сек. | 15:54:00 | 2068 км | 2 д3 ч5 м |
| Тулун | 15:38:00 | 25 сек. | 16:03:00 | 927 км | 1 д3 ч8 м |
| Ерофей Павлович | 15:42:00 | 21 сек. | 16:03:00 | 3247 км | 3 д3 ч12 м |
| Кизир | 15:47:00 | 2 сек. | 15:49:00 | 149 км | 3 ч17 м |
| Журавлево | 16:01:00 | 1 сек. | 16:02:00 | 158 км | 3 ч31 м |
| Рзд 557 км | 16:18:00 | 1 сек. | 16:19:00 | 171 км | 3 ч48 м |
| Нюра | 16:18:00 | 2 сек. | 16:20:00 | 939 км | 1 д3 ч48 м |
| Кошурниково | 16:28:00 | 20 сек. | 16:48:00 | 178 км | 3 ч58 м |
| Азей | 16:31:00 | 2 сек. | 16:33:00 | 947 км | 1 д4 ч1 м |
| Шуба | 16:45:00 | 2 сек. | 16:47:00 | 958 км | 1 д4 ч15 м |
| Шерагуль | 16:58:00 | 2 сек. | 17:00:00 | 969 км | 1 д4 ч28 м |
| Стофато | 17:06:00 | 1 сек. | 17:07:00 | 194 км | 4 ч36 м |
| Тулюшка | 17:09:00 | 2 сек. | 17:11:00 | 977 км | 1 д4 ч39 м |
| Харагун | 17:10:00 | 2 сек. | 17:12:00 | 2127 км | 2 д4 ч40 м |
| Джебь | 17:21:00 | 1 сек. | 17:22:00 | 205 км | 4 ч51 м |
| Мингатуй | 17:21:00 | 2 сек. | 17:23:00 | 988 км | 1 д4 ч51 м |
| Портал | 17:26:00 | 1 сек. | 17:27:00 | 208 км | 4 ч56 м |
| Вяземская | 17:30:00 | 15 сек. | 17:45:00 | 4787 км | 4 д5 ч |
| Куйтун | 17:39:00 | 16 сек. | 17:55:00 | 1006 км | 1 д5 ч9 м |
| Щетинкино | 17:42:00 | 1 сек. | 17:43:00 | 219 км | 5 ч12 м |
| Уруша | 17:43:00 | 1 сек. | 17:44:00 | 3345 км | 3 д5 ч13 м |
| Сисим | 17:56:00 | 5 сек. | 18:01:00 | 230 км | 5 ч26 м |
| Харик | 18:08:00 | 2 сек. | 18:10:00 | 1020 км | 1 д5 ч38 м |
| Джетка | 18:17:00 | 1 сек. | 18:18:00 | 244 км | 5 ч47 м |
| Кимельтей | 18:27:00 | 2 сек. | 18:29:00 | 1038 км | 1 д5 ч57 м |
| Могзон | 18:27:00 | 2 сек. | 18:29:00 | 2188 км | 2 д5 ч57 м |
| Чистые Ключи | 18:29:00 | 1 сек. | 18:30:00 | 250 км | 5 ч59 м |
| Крол | 18:40:00 | 1 сек. | 18:41:00 | 256 км | 6 ч10 м |
| Зима | 18:55:00 | 30 сек. | 19:25:00 | 1066 км | 1 д6 ч25 м |
| Жайма | 18:58:00 | 1 сек. | 18:59:00 | 269 км | 6 ч28 м |
| Бикин | 19:14:00 | 1 сек. | 19:15:00 | 4892 км | 4 д6 ч44 м |
| Мана | 19:27:00 | 3 сек. | 19:30:00 | 296 км | 6 ч57 м |
| Сковородино | 19:27:00 | 2 сек. | 19:29:00 | 3441 км | 3 д6 ч57 м |
| Хабайдак | 19:46:00 | 1 сек. | 19:47:00 | 310 км | 7 ч16 м |
| Делюр | 19:54:00 | 2 сек. | 19:56:00 | 1090 км | 1 д7 ч24 м |
| Лучегорск | 19:56:00 | 1 сек. | 19:57:00 | 4939 км | 4 д7 ч26 м |
| Отроги | 19:57:00 | 1 сек. | 19:58:00 | 319 км | 7 ч27 м |
| Кой | 20:04:00 | 1 сек. | 20:05:00 | 324 км | 7 ч34 м |
| Тыреть | 20:09:00 | 16 сек. | 20:25:00 | 1100 км | 1 д7 ч39 м |
| Лукашевич | 20:23:00 | 10 сек. | 20:33:00 | 338 км | 7 ч53 м |
| Залари | 20:43:00 | 10 сек. | 20:53:00 | 1121 км | 1 д8 ч13 м |
| Дальнереченск-1 | 20:52:00 | 2 сек. | 20:54:00 | 5011 км | 4 д8 ч22 м |
| Кравченко | 21:00:00 | 1 сек. | 21:01:00 | 353 км | 8 ч30 м |
| Хотхор | 21:08:00 | 2 сек. | 21:10:00 | 1136 км | 1 д8 ч38 м |
| Талдан | 21:08:00 | 1 сек. | 21:09:00 | 3536 км | 3 д8 ч38 м |
| Головинская | 21:19:00 | 2 сек. | 21:21:00 | 1143 км | 1 д8 ч49 м |
| Стойба | 21:26:00 | 2 сек. | 21:28:00 | 383 км | 8 ч56 м |
| Кутулик | 21:32:00 | 4 сек. | 21:36:00 | 1152 км | 1 д9 ч2 м |
| Саянская | 21:42:00 | 4 сек. | 02:35:00 | 398 км | 9 ч12 м |
| Чита | 21:43:00 | 25 сек. | 22:08:00 | 2332 км | 2 д9 ч13 м |
| Чита-2 | 21:43:00 | 25 сек. | 22:08:00 | 2332 км | 2 д9 ч13 м |
| Ружино | 21:43:00 | 15 сек. | 21:58:00 | 5068 км | 4 д9 ч13 м |
| Жаргон | 22:02:00 | 2 сек. | 22:04:00 | 1181 км | 1 д9 ч32 м |
| Черемхово | 22:11:00 | 10 сек. | 22:21:00 | 1186 км | 1 д9 ч41 м |
| Магдагачи | 22:36:00 | 15 сек. | 22:51:00 | 3629 км | 3 д10 ч6 м |
| Шмаковка | 22:38:00 | 1 сек. | 22:39:00 | 5112 км | 4 д10 ч8 м |
| Усолье-Сибирское | 23:14:00 | 2 сек. | 23:16:00 | 1249 км | 1 д10 ч44 м |
| Дарасун | 23:27:00 | 1 сек. | 23:28:00 | 2398 км | 2 д10 ч57 м |
| Спасск-Дальний | 23:37:00 | 2 сек. | 23:39:00 | 5185 км | 4 д11 ч7 м |
| Ангарск | 23:39:00 | 16 сек. | 23:55:00 | 1277 км | 1 д11 ч9 м |
| Тыгда | 23:52:00 | 2 сек. | 23:54:00 | 3694 км | 3 д11 ч22 м |
О расписании поезда 358Ы, его маршруте и ценах на железнодорожные билеты онлайн.
Идущий по маршруту Абакан - Владивосток поезд отправляется с вокзала в 12:30:00 и заканчивает свой путь в 23:52:00 по Московскому времени внутри России и по местному вне страны.
По пути следования расположены 92 станций с кассами жд билетов.
4980 км по железной дороге необходимо проехать от Ирбейская до Владивосток Город, это самое большое расстояние между станциями на маршруте.
Наименьшее расстояние между станциями в данном расписании между станциями Елисеевка - Козыла и оно равно 4 км.
В общей сложности на маршруте Абакан - Владивосток поезд стоит около 14 мин. 11 сек., а средняя скорость составляет км/ч. ЖД локомотив разгоняется до скорости 1 км/ч.
Для того чтобы приобрести билет на поезд 358Ы не обязательно идти на жд вокзал. Цену билета на направлении Абакан - Владивосток вы можете узнать на втором шаге бронирования. Для перехода к бронированию билета, введите в поля откуда-куда станции маршрута и дату отправления здесь. Цена меняется в зависимости от даты отправления, класса обслуживания, расположения мест и других параметров. При покупке билетов онлайн(а не в кассе) действуют скидки (см. второй шаг оформления), а также работают сезонные коэффициенты.
Расписание поезда 358Ы на год вы можете увидеть пройдя по ссылке ниже.
На нашем интернет сайте вы можете приобрести билеты на поезд 358Ы, посмотреть его расписание и маршрут, прочитать и оставить отзывы. Также смотрите расписание станций и полезную информацию для проезда на железных дорогах России.
Поезд 358Ы является фирменным и предоставляет своим пассажирам дополнительные услуги и сервис, обеспечивающие комфортную поездку Абакан - Владивосток.
Расписание Абакан - Владивосток
Оценить поезд 358Ы