| Вокзал (станция) | Прибытие | Ожидание | Отправление | Дистанция | Время в пути |
|---|---|---|---|---|---|
| Владивосток | 14:52:00 | 0 км | |||
| Тулун | 00:42:00 | 2 мин. | 00:44:00 | 4497 км | 3д9ч50м |
| Вяземская | 00:45:00 | 15 мин. | 01:00:00 | 639 км | 9ч53м |
| Новосибирск-Главный | 01:21:00 | 5957 км | 4д10ч29м | ||
| Могзон | 02:02:00 | 2 мин. | 02:04:00 | 3238 км | 2д11ч10м |
| Уруша | 02:14:00 | 2 мин. | 02:16:00 | 2081 км | 1д11ч22м |
| Нижнеудинск | 02:19:00 | 13 мин. | 02:32:00 | 4613 км | 3д11ч27м |
| Хабаровск-1 | 02:54:00 | 40 мин. | 03:34:00 | 767 км | 12ч2м |
| Хилок | 03:59:00 | 15 мин. | 04:14:00 | 3358 км | 2д13ч7м |
| Ерофей Павлович | 04:12:00 | 21 мин. | 04:33:00 | 2179 км | 1д13ч20м |
| Тайшет | 05:02:00 | 3 мин. | 05:05:00 | 4777 км | 3д14ч10м |
| Бада | 05:11:00 | 2 мин. | 05:13:00 | 3409 км | 2д14ч19м |
| Биробиджан | 05:56:00 | 7 мин. | 06:03:00 | 940 км | 15ч4м |
| Решоты | 06:02:00 | 1 мин. | 06:03:00 | 4840 км | 3д15ч10м |
| Амазар | 06:21:00 | 18 мин. | 06:39:00 | 2286 км | 1д15ч29м |
| Ингашская | 06:45:00 | 1 мин. | 06:46:00 | 4887 км | 3д15ч53м |
| Петровский Завод | 07:04:00 | 2 мин. | 07:06:00 | 3508 км | 2д16ч12м |
| Иланская | 07:14:00 | 17 мин. | 07:31:00 | 4916 км | 3д16ч22м |
| Новоильинский | 07:54:00 | 2 мин. | 07:56:00 | 3557 км | 2д17ч2м |
| Известковая | 07:56:00 | 1 мин. | 07:57:00 | 1056 км | 17ч4м |
| Канск-Енисейский | 08:02:00 | 2 мин. | 08:04:00 | 4948 км | 3д17ч10м |
| Могоча | 08:13:00 | 15 мин. | 08:28:00 | 2384 км | 1д17ч21м |
| Облучье | 08:43:00 | 15 мин. | 08:58:00 | 1100 км | 17ч51м |
| Заудинский | 09:08:00 | 1 мин. | 09:09:00 | 3643 км | 2д18ч16м |
| Заозёрная | 09:11:00 | 2 мин. | 09:13:00 | 5029 км | 3д18ч19м |
| Улан-Удэ Пасс. | 09:25:00 | 25 мин. | 09:50:00 | 3651 км | 2д18ч33м |
| Уяр | 09:48:00 | 1 мин. | 09:49:00 | 5064 км | 3д18ч56м |
| Ксеньевская | 10:41:00 | 2 мин. | 10:43:00 | 2492 км | 1д19ч49м |
| Архара | 10:57:00 | 2 мин. | 10:59:00 | 1210 км | 20ч5м |
| Бурея | 11:42:00 | 2 мин. | 11:44:00 | 1261 км | 20ч50м |
| Красноярск Пасс | 11:48:00 | 40 мин. | 12:28:00 | 5195 км | 3д20ч56м |
| Мысовая | 12:09:00 | 2 мин. | 12:11:00 | 3815 км | 2д21ч17м |
| Завитая | 12:25:00 | 2 мин. | 12:27:00 | 1306 км | 21ч33м |
| Зилово | 13:05:00 | 2 мин. | 13:07:00 | 2622 км | 1д22ч13м |
| Екатеринославка | 13:05:00 | 2 мин. | 13:07:00 | 1346 км | 22ч13м |
| Поздеевка | 13:32:00 | 2 мин. | 13:34:00 | 1376 км | 22ч40м |
| Жирекен | 13:48:00 | 2 мин. | 13:50:00 | 2659 км | 1д22ч56м |
| Байкальск | 14:00:00 | 2 мин. | 14:02:00 | 3940 км | 2д23ч8м |
| Белогорск | 14:20:00 | 30 мин. | 14:50:00 | 1425 км | 23ч28м |
| Чернышевск-Забайкальск | 14:42:00 | 30 мин. | 15:12:00 | 2705 км | 1д23ч50м |
| Слюдянка-1 | 14:46:00 | 2 мин. | 14:48:00 | 3981 км | 2д23ч54м |
| Серышево | 15:09:00 | 2 мин. | 15:11:00 | 1445 км | 1д0ч17м |
| Ачинск-1 | 15:19:00 | 2 мин. | 15:21:00 | 5379 км | 4д0ч27м |
| Угольная | 15:34:00 | 2 мин. | 15:36:00 | 33 км | 42м |
| Свободный | 15:41:00 | 5 мин. | 15:46:00 | 1483 км | 1д0ч49м |
| Куэнга | 16:16:00 | 2 мин. | 16:18:00 | 2766 км | 2д1ч24м |
| Ледяная | 16:19:00 | 2 мин. | 16:21:00 | 1526 км | 1д1ч27м |
| Боготол | 16:25:00 | 1 мин. | 16:26:00 | 5447 км | 4д1ч33м |
| Уссурийск | 16:48:00 | 5 мин. | 16:53:00 | 112 км | 1ч56м |
| Приисковая | 16:56:00 | 2 мин. | 16:58:00 | 2802 км | 2д2ч4м |
| Шимановская | 16:59:00 | 2 мин. | 17:01:00 | 1567 км | 1д2ч7м |
| Иркутск Пасс. | 17:23:00 | 29 мин. | 17:52:00 | 4107 км | 3д2ч31м |
| Тяжин | 17:27:00 | 2 мин. | 17:29:00 | 5520 км | 4д2ч35м |
| Шилка-Пасс. | 17:42:00 | 2 мин. | 17:44:00 | 2847 км | 2д2ч50м |
| Сибирцево | 17:55:00 | 2 мин. | 17:57:00 | 180 км | 3ч3м |
| Иркутск Сортировочный | 18:06:00 | 2 мин. | 18:08:00 | 4115 км | 3д3ч14м |
| Мариинск | 18:19:00 | 34 мин. | 18:53:00 | 5580 км | 4д3ч27м |
| Мучная | 18:19:00 | 1 мин. | 18:20:00 | 198 км | 3ч27м |
| Солнцевая | 18:22:00 | 2 мин. | 18:24:00 | 2885 км | 2д3ч30м |
| Ангарск | 18:46:00 | 3 мин. | 18:49:00 | 4147 км | 3д3ч54м |
| Спасск-Дальний | 18:57:00 | 2 мин. | 18:59:00 | 240 км | 4ч5м |
| Тыгда | 19:10:00 | 2 мин. | 19:12:00 | 1732 км | 1д4ч18м |
| Усолье-Сибирское | 19:16:00 | 2 мин. | 19:18:00 | 4175 км | 3д4ч24м |
| Шмаковка | 19:55:00 | 1 мин. | 19:56:00 | 313 км | 5ч3м |
| Яя | 20:05:00 | 5 мин. | 20:10:00 | 5668 км | 4д5ч13м |
| Черемхово | 20:10:00 | 2 мин. | 20:12:00 | 4238 км | 3д5ч18м |
| Магдагачи | 20:17:00 | 15 мин. | 20:32:00 | 1797 км | 1д5ч25м |
| Карымская | 20:26:00 | 18 мин. | 20:44:00 | 2998 км | 2д5ч34м |
| Анжерская | 20:35:00 | 16 мин. | 20:51:00 | 5697 км | 4д5ч43м |
| Ружино | 20:39:00 | 15 мин. | 20:54:00 | 358 км | 5ч47м |
| Залари | 21:09:00 | 3 мин. | 21:12:00 | 4303 км | 3д6ч17м |
| Тайга | 21:22:00 | 46 мин. | 22:08:00 | 5728 км | 4д6ч30м |
| Дальнереченск-1 | 21:41:00 | 2 мин. | 21:43:00 | 415 км | 6ч49м |
| Зима | 22:12:00 | 30 мин. | 22:42:00 | 4358 км | 3д7ч20м |
| Яшкино | 22:33:00 | 4 мин. | 22:37:00 | 5755 км | 4д7ч41м |
| Лучегорск | 22:36:00 | 2 мин. | 22:38:00 | 487 км | 7ч44м |
| Чита-2 | 22:38:00 | 36 мин. | 23:14:00 | 3094 км | 2д7ч46м |
| Юрга-1 | 23:14:00 | 2 мин. | 23:16:00 | 5801 км | 4д8ч22м |
| Бикин | 23:17:00 | 2 мин. | 23:19:00 | 534 км | 8ч25м |
| Сковородино | 23:26:00 | 0 сек | 00:12:00 | 1985 км | 1д8ч34м |
| Куйтун | 23:36:00 | 2 мин. | 23:38:00 | 4418 км | 3д8ч44м |
Узнайте больше про поезд 007Э и приобретите билет онлайн.
Расписание поезда 007Э начинается со станции Владивосток в 14:52:00, позаботьтесь о покупке билета до этого времени. Встречать данный поезд можно на жд станции Новосибирск-Главный после 23:36:00.
Останавливается на 45 жд вокзалах (станциях).
Наибольшее расстояние (5355 км) между вокзалами(станциями) Шмаковка - Яя.
Наименьшее расстояние между станциями в данном расписании между станциями Екатеринославка - Поздеевка и оно равно 30 км.
На жд станциях поезд 007Э стоит в общей сложности 0 сек, поэтому средняя скорость локомотива на маршруте Владивосток-Новосибирск-Главный равна км/ч. Если не учитывать время ожидания на жд вокзалах, скорость поезда достигает 2374 км/ч.
На нашем сайте вы можете увидеть реальную цену билета на поезд 007Э на данный момент. Для этого воспользуйтесь кнопкой купить билет на странице расписания поездов или введите станции отправления, назначения и дату в форму покупки билета: купить билет на поезд Владивосток - Новосибирск-Главный. Покупайте билеты заранее и получайте дополнительную выгоду. Действуют сезонные скидки.
Расписание поезда расположено на соответствующей странице по ссылке. На данном маршруте поезд ходит по графику
На нашем интернет сайте вы можете приобрести билеты на поезд 007Э, посмотреть его расписание и маршрут, прочитать и оставить отзывы. Также смотрите расписание станций и полезную информацию для проезда на железных дорогах России.
Поезд 007Э является фирменным и предоставляет своим пассажирам дополнительные услуги и сервис, обеспечивающие комфортную поездку Владивосток - Новосибирск-Главный.
Расписание Владивосток - Новосибирск-Главный
Оценить поезд 007Э